Vào 31/05/2023, IRCC đã đưa ra danh sách các ngành nghề được ưu tiên rút thăm trong Chương trình Express Entry dựa trên các tiêu chí: Ngôn ngữ, Kinh nghiệm, Giáo dục.
Theo đó, các tiêu chí lựa chọn mới cho chương trình Express Entry kể từ ngày 31/05/2023 bao gồm:
– Trình độ tiếng Pháp tốt hoặc;
– Kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực sau:
- chăm sóc sức khỏe
- các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM)
- các ngành nghề xây dựng, chẳng hạn như thợ mộc, thợ ống nước và nhà thầu
- vận chuyển
- nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp
Đăng ký tư vấn
Xem thêm:
- TIN NÓNG: IRCC Công Bố Tiêu Chí Lựa Chọn Mới Cho Các Ứng Viên Express Entry
- Các Chương Trình Định Cư Canada Dễ Nhất Cho Người Việt 2023
Tiêu chí lựa chọn các ngành nghề được ưu tiên trong Express Entry?
Một ngành nghề đủ tiêu chí được chọn vào danh sách các ngành nghề ưu tiên, IRCC sẽ lựa chọn dựa trên các yếu tố sau:
– thông tin và dự báo thị trường lao động
– thông tin đầu vào từ các đối tác, bao gồm các tỉnh và vùng lãnh thổ cũng như các bên liên quan trên toàn quốc
Điều kiện cụ thể của mỗi tiêu chí trong nhóm tiêu chí lựa chọn mới của Chương Trình Express Entry
Để đủ điều kiện nhận thư mời thông qua các đợt rút Express Entry, bạn phải:
- Đáp ứng các tiêu chí tối thiểu cho Express Entry
- Đáp ứng tất cả các yêu cầu trong vòng rút thăm đó
Để đủ điều kiện, bạn phải
- có kết quả kiểm tra tiếng Pháp, điểm tối thiểu là 7 trong cả 4 khả năng ngôn ngữ trên Niveaux de compétence linguistique canadiens
Để đủ điều kiện, bạn phải tích lũy kinh nghiệm trong vòng 3 năm qua, ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc liên tục (ở Canada hoặc nước ngoài) trong một nghề nghiệp được liệt kê trong bảng dưới đây:
Occupation |
2021 NOC code | 2021 TEER category |
Audiologists and speech language pathologists | 31112 | 1 |
Chiropractors | 31201 | 1 |
Dentists | 31110 | 1 |
Dieticians and nutritionists | 31121 | 1 |
Education counsellors | 41320 | 1 |
General practitioners and family physicians | 31102 | 1 |
Instructors of persons with disabilities | 42203 | 2 |
Kinesiologists and other professional occupation in therapy and assessment | 31204 | 1 |
Licensed practical nurses | 32101 | 2 |
Massage therapists | 32201 | 2 |
Medical laboratory assistants and related technical occupations | 33101 | 3 |
Medical laboratory technologists | 32120 | 2 |
Medical radiation technologists | 32121 | 2 |
Medical sonographers | 32122 | 2 |
Nurse aides, orderlies and patient service associates | 33102 | 3 |
Nurse practitioners | 31302 | 1 |
Nursing co-ordinators and supervisors | 31300 | 1 |
Occupational therapists | 31203 | 1 |
Optometrists | 31111 | 1 |
Other assisting occupations in support of health services | 33109 | 3 |
Other practitioners of natural healing | 32209 | 2 |
Other professional occupations in health diagnosing and treating | 31209 | 1 |
Other technical occupations in therapy and assessment | 32109 | 2 |
Paramedical occupations | 32102 | 2 |
Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | 33103 | 3 |
Physician assistants, midwives and allied health professionals | 31303 | 1 |
Physiotherapists | 31202 | 1 |
Psychologists | 31200 | 1 |
Registered nurses and registered psychiatric nurses | 31301 | 1 |
Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 32103 | 2 |
Specialists in clinical and laboratory medicine | 31100 | 1 |
Specialists in surgery | 31101 | 1 |
Therapists in counselling and related specialized therapies | 41301 | 1 |
Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists | 32200 | 2 |
Veterinarians | 31103 |
1 |
Occupation | 2021 NOC code | 2021 TEER category |
Architects | 21200 | 1 |
Architecture and science managers | 20011 | 0 |
Business systems specialists | 21221 | 1 |
Civil Engineers | 21300 | 1 |
Computer and information systems managers | 20012 | 0 |
Computer engineers (except software engineers and designers) | 21311 | 1 |
Computer systems developers and programmers | 21230 | 1 |
Cybersecurity specialists | 21220 | 1 |
Data scientists | 21211 | 1 |
Database analysts and data administrators | 21223 | 1 |
Electrical and electronics engineers | 21310 | 1 |
Engineering managers | 20010 | 0 |
Industrial and manufacturing engineers | 21321 | 1 |
Information systems specialists | 21222 | 1 |
Land surveyors | 21203 | 1 |
Landscape Architects | 21201 | 1 |
Mathematicians, statisticians and actuaries | 21210 | 1 |
Metallurgical and materials engineers | 21322 | 1 |
Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers | 41400 | 1 |
Software developers and programmers | 21232 | 1 |
Software engineers and designers | 21231 | 1 |
Urban and land use planners | 21202 | 1 |
Web designers | 21233 | 1 |
Web developers and programmers | 21234 | 1 |
Occupation | 2021 NOC code | 2021 TEER category |
Residential and commercial installers and servicers | 73200 | 3 |
Elevator constructors and mechanics | 72406 | 2 |
Machine fitters | 72405 | 2 |
Heating, refrigeration and air conditioning mechanics | 72402 | 2 |
Construction millwrights and industrial mechanics | 72400 | 2 |
Carpenters | 72310 | 2 |
Plumbers | 72300 | 2 |
Electricians (except industrial and power system) | 72200 | 2 |
Welders and related machine operators | 72106 | 2 |
Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers | 72014 | 2 |
Occupation | 2021 NOC code | 2021 TEER category |
Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors | 93200 | 3 |
Transport truck drivers | 73300 | 3 |
Railway traffic controllers and marine traffic regulators | 72604 | 2 |
Engineer officers, water transport | 72603 | 2 |
Deck officers, water transport | 72602 | 2 |
Air traffic controllers and related occupations | 72601 | 2 |
Air pilots, flight engineers and flying instructors | 72600 | 2 |
Aircraft mechanics and aircraft inspectors | 72404 | 2 |
Railway carmen/women | 72403 | 2 |
Managers in transportation | 70020 | 0 |
Occupation | 2021 NOC code | 2021 TEER category |
Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services | 82031 | 2 |
Agricultural service contractors and farm supervisors | 82030 | 2 |
Butchers- retail and wholesale | 63201 | 3 |
Vậy Express Entry là gì và hoạt động như thế nào?
Chương trình nhập cư nhanh (Express Entry) là một hệ thống chấm điểm, hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) định cư được sử dụng để quản lý các đơn ứng tuyển thường trú nhân tại Canada. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Lời mời đăng ký (ITA) và sau đó có thể đăng ký thường trú nhân. Express Entry bao gồm 3 chương trình:
1. Canadian Experience Class (CEC) – Định cư Canada theo diện tay nghề kinh nghiệm: là chương trình dành cho ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Canada ít nhất là 12 tháng.
2. Federal Skilled Worker Program (FSWP) – Định cư Canada diện tay nghề: là chương trình dành cho ứng viên có tay nghề và chuyên môn cao từ tất cả các quốc gia trên thế giới.
3️. Federal Skilled Trade Program (FSTP) – Định cư tay nghề liên bang nhóm thợ: là chương trình dành cho ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trong 5 năm gần nhất với tay nghề thợ chuyên môn theo danh sách quy định.
Đăng ký tư vấn
—
SECOND PASSPORT INCUBATOR
📍Unit 700, 333 Bering Ave, Toronto, Ontario, M8Z 3A8, Canada
📍180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
💌info@secondpass.ca
☎️ Vietnam: +84 899 01 01 02 | Canada: +1 647 893 3495
🖥 https://www.facebook.com/secondpass.ca
#secondpassport #SPI #canadaPR #canada #đầutưcanada #địnhcưcanada #cuộcsốngcanada